Biscotti alla crusca d’avena
Formati disponibili
144 gr
La bontà è sempre croccante e a portata di mano, con le monoporzioni di Biscotti alla Crusca d’Avena Céréal! A colazione o come snack durante la giornata, ogni confezione dona tutti i benefici della fibra d’avena con il 70% di grassi saturi in meno rispetto alla media dei frollini classici più venduti. (Fonte: UNIONE ITALIANA FOOD)
SENZA olio di palma
ricco di FIBRE
Con il -70% di grassi saturi
Farina di frumento, crusca d’avena 36%, zucchero di canna grezzo, olio di colza, aromi naturali, emulsionanti: lecitine; agenti lievitanti: acido citrico, carbonati di sodio; sale, cannella.
Può contenere tracce di uova, soia, latte, frutta a guscio, sesamo e lupini.
Valori medi | Per 100 g | Per porzione (3 biscotti 18 g) |
---|---|---|
Energia | 1879 kJ | 338 kJ |
448 kcal | 81 kcal | |
Grassi | 16 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,3 g |
Carboidrati | 60 g | 11 g |
di cui zuccheri | 16 g | 2,9 g |
Fibre | 10 g | 1,8 g |
Proteine | 11 g | 2,0 g |
Sale | 0,45 g | 0,08 g |
Utilizzare nell'ambito di un'alimentazione variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Frollini Classici | Contenuto grassi saturi (g/100) dichiarato in etichetta |
---|---|
Abbracci Mulino Bianco | 10,0 |
Atene Doria | 7,5 |
Campagnole Mulino Bianco | 3,6 |
Galletti Mulino Bianco | 2,2 |
Gocciole Cioccolato Pavesi | 6,2 |
Gocciolotti al Cioccolato Balocco | 6,1 |
Macine Mulino Bianco | 3,9 |
Molinetti Mulino Bianco | 4,3 |
Pandistelle Mulino Bianco | 7,8 |
Tarallucci Mulino Bianco | 1,6 |
Céréal Biscotti alla Crusca d’Avena | 1,6 |
Media dei Frollini più venduti | 5,3 |
DIFF % BISCOTTI ALLA CRUSCA D’AVENA CÉRÉAL rispetto media | -70% |
Fonte: Elaborazioni nutrizionali UNIONE ITALIANA FOOD su dati IRI 2022
Astuccio (PAP21)
Raccolta Carta
Incarto interno (PP5)
Raccolta Plastica
Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti.